O frio chegou? Relembre as 10 menores temperaturas registradas em BH em 2024


O frio deve começar logo em Belo Horizonte. Segundo a previsão do tempo da Defesa Civil, a capital deve registrar temperatura mínima de 14°C nesta segunda-feira (7).

A queda de temperatura é devido a uma frente fria que passa pela região Sudeste, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na madrugada deste domingo (6), BH registrou uma forte ventania, com ventos de quase 85 km/h.

Veja quais foram as menores temperaturas de 2024 em BH

  1. 8 °C – 13/8/2024
  2. 9,5°C – 11/8/2024
  3. 10 ºC – 22/7/2024 e 26/7/2024
  4. 10,4°C – 01/6/2024
  5. 11,0°C – 05/7/2024, 15/7/2024, 19/7/2024, 20/7/2024 e 21/7/2024
  6. 11,4°C – 31/5/2024
  7. 11,6°C – 16/7/2024 e 17/7/2024
  8. 12ºC – 18/7/2024, 23/7/2024, 25/7/2024, 27/4/2024 e 7/8/2024
  9. 12,1ºC – 24/7/2024
  10. 12,6°C – 14/7/2024





Fonte: Itatiaia