BR-040 passa por obras em BH e outras 14 cidades de MG; veja desvios


A
BR-040
passa por obras em trechos em 15 municípios mineiros, incluindo
Belo Horizonte
, até domingo (18). Serviços de fresagem, microrrevestimento, reparos localizados e manutenção em pontes, viadutos e passarelas estão incluídos nas intervenções.

O motorista que transita pelas localidades deve redobrar a atenção. Durante as atividades, uma operação “pare e siga” será adotada em trechos em Congonhas e Santos Dumont.

Já nos trechos “multivias”, o tráfego seguirá com desvios de acordo com os sentidos das execuções. As intervenções ocorrem em Belo Horizonte, Nova Lima, Cristiano Otoni, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Ouro Preto, Ressaquinha, Oliveira Fortes, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Carandaí, Ewbank da Câmara e Juiz de Fora.

As obras fazem parte do cronograma do primeiro ano da concessão da EPR Via Mineira na rodovia. Com atividades programadas para o período diurno, das 6h às 17h, a concessionária ressalta que os serviços estão sujeitas a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.

Pare e siga

Como os trechos em obras em Congonhas e Santos Dumont contam com trechos com pistas simples, será necessária a implantação da operação “pare e siga” para viabilizar os serviços. De acordo com a EPR, ao longo da semana, em Congonhas, o sistema será adotado na ponte sobre o rio Maranhão, no km 615,4, e no viaduto sobre a estrada de ferro, na altura do km 615,6.

Além disso, uma fresagem está prevista no km 612, na quinta-feira (18). Já em Santos Dumont, os trabalhos ocorrem na ponte sobre o rio Pinho, na altura do km 740,9, nos viadutos Palmira, km 743 e km 743,8, e no viaduto sobre a ferrovia, no km 744,8.

Confira a programação e desvios

Terça-feira (13)

  • Fresagem | Município: Nova Lima | Trecho: km 563 ao km 564 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 643 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 559 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 559 ao km 562 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: entre o km 698 e km 715| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: entre o km 687 e km 688 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 714 ao km 715 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Oliveira Fortes| Trecho: km 731 ao km 732 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 734 ao km 735 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Reparo localizado| Município: Ouro Preto / Congonhas | Trecho: entre o km 584 e km 624 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
  • Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Quarta-feira (14)

  • Fresagem | Município: Itabirito| Trecho: km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597 ao km 598| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 628 ao km 629 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 567 ao km 569 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microrrevestimento | Município: Santos Dumont | Trecho: km 752 ao km 755 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
  • Reparo localizado| Município: Congonhas / Conselheiro Lafaiete | Trecho: entre o km 624 ao km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
  • Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Quinta-feira (15)

  • Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: entre o km 612 e km 619 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete| Trecho: km 619 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de tráfego no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microrrevestimento| Município: Itabirito | Trecho: entre o km 572 e km 579 | Período: Diurno | Tráfego: desvio em ambos os sentidos
  • Microrrevestimento| Município: Oliveira Fortes | Trecho: km 727 ao km 728 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
  • Microfresagem | Município: Ewbank da Câmara / Juiz de Fora | Trecho: km 760 ao km 764 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Reparo localizado| Município: Alfredo Vasconcelos / Barbacena| Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
  • Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Sexta-feira (16)

  • Fresagem | Município: Congonhas| Trecho: km 614 ao km 615 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: entre o km 629 e km 635 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microrrevestimento| Município: Itabirito | Trecho: km 582 ao km 584 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 ao km 597 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microfresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 602 ao km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Reparo localizado| Município: Barbacena / Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
  • Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Sábado (17)

  • Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de fora (sul)
  • Microrrevestimento | Município: Itabirito / Ouro Preto| Trecho: km 585 ao km 592 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 606 ao km 609 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de fora (sul)
  • Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Domingo (18)

  • Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga





Fonte: Itatiaia